外匯行情星期四06月23日
【好报】棉兰讯。本月22日棉兰市的外汇交易行情如下:
Mata Uang | Beli(买) | Jual(卖) |
美元(USD) | 14.750 盾 | 14.850 盾 |
澳元(AUD) | 10.200 盾 | 10.400 盾 |
英镑(GBP) | 17.900 盾 | 18.400 盾 |
港币(HKD) | 1.820 盾 | 1.880 盾 |
日元(JPY) | 109 盾 | 112 盾 |
新币(SGD) | 10.680 盾 | 10.740 盾 |
欧元(EUR) | 15.600 盾 | 15.800 盾 |
人民币(CNY) | 2.185 盾 | 2.235 盾 |
新台币(NTD) | 480 盾 | 510 盾 |
马币(MYR) | 3.380 盾 | 3.415 盾 |
泰铢(THB) | 425 盾 | 445 盾 |
本地金价 | |
99,99 | 879.000 盾 |
97 | 849.000 盾 |
相关新闻
2022年苏北中学生华语歌唱比赛方案
2022年苏北中学生中华传统舞蹈比赛方案
围城 213
侠客行 317
一帘幽梦 032
多情剑客无情剑 051
冰川天女传 078
阿富汗东部发生6.2级地震 至少920人罹难600人受伤