外匯行情星期二05月10日
【好报】棉兰讯。本月10日棉兰市的外汇交易行情如下:
Mata Uang | Beli | Jual |
美元(USD) | 14.500 盾 | 14.600 盾 |
澳元(AUD) | 10.200 盾 | 10.400 盾 |
英镑(GBP) | 17.700 盾 | 18.300 盾 |
港币(HKD) | 1.800 盾 | 1.850 盾 |
日元(JPY) | 111 盾 | 116 盾 |
新币(SGD) | 10.500 盾 | 10.550 盾 |
欧元(EUR) | 15.300 盾 | 15.600 盾 |
人民币(CNY) | 2.130 盾 | 2.150 盾 |
新台币(NTD) | 480 盾 | 515 盾 |
马币(MYR) | 3.380 盾 | 3.475 盾 |
泰铢(THB) | 425 盾 | 450 盾 |
相关新闻
围城 172
侠客行 276
我是一片云 098
多情剑客无情剑 009
冰川天女传 037
巴士遭歹徒投掷石块 一乘客遭砸死于非命
印尼经济增长百分之五 超越美国中国和新加坡
暴君型男子求婚不遂 老羞成怒割女友脖子