外匯行情星期二01月11日
【好报】棉兰讯。本月11日棉兰市的外汇交易行情如下:
Mata Uang | Beli | Jual |
美元(USD) | 14.280 盾 | 14.360 盾 |
澳元(AUD) | 10.200 盾 | 10.400 盾 |
英镑(GBP) | 19.100 盾 | 19.700 盾 |
港币(HKD) | 1.800 盾 | 1.850 盾 |
日元(JPY) | 124 盾 | 127 盾 |
新币(SGD) | 10.560 盾 | 10.620 盾 |
欧元(EUR) | 16.150 盾 | 16.350 盾 |
人民币(CNY) | 2.210 盾 | 2.260 盾 |
新台币(NTD) | 500 盾 | 520 盾 |
马币(MYR) | 3.375 盾 | 3.400 盾 |
泰铢(THB) | 420 盾 | 445 盾 |
相关新闻
「虎虎生风喜迎春」 雅台校幼儿园展现新年新象新气息
棉兰延陵吴氏宗亲会,棉兰307-A2区狮子会与BEST CLUB 联合分发日需品活动
跨文化交流-拓展世界观 JTS文化大使发声让世界看见印尼之美
围城 063
侠客行 167
在水一方 116
紫青双剑录 卷二 140
江湖三女侠 162