外匯行情星期一01月10日
【好报】棉兰讯。本月10日棉兰市的外汇交易行情如下:
Mata Uang | Beli | Jual |
美元(USD) | 14.360 盾 | 14.430 盾 |
澳元(AUD) | 10.260 盾 | 10.435 盾 |
英镑(GBP) | 19.100 盾 | 19.400 盾 |
港币(HKD) | 1.800 盾 | 1.860 盾 |
日元(JPY) | 123 盾 | 128 盾 |
新币(SGD) | 10.600 盾 | 10.650 盾 |
欧元(EUR) | 16.150 盾 | 16.350 盾 |
人民币(CNY) | 2.220 盾 | 2.270 盾 |
新台币(NTD) | 500 盾 | 525 盾 |
马币(MYR) | 3.380 盾 | 3.400 盾 |
泰铢(THB) | 420 盾 | 445 盾 |
相关新闻
乡坊闲聊集 暗度陈仓
人们最怕老虎,为何又最喜欢它? 有关虎年的系列话题之一
紫青双剑录 卷二 139
江湖三女侠 161
侠客行 166
围城 062
在水一方 115
Omicron在印尼传播速度惊人 截止1月7日已发现318病例