外匯行情星期三11月24日
【好报】棉兰讯。本月24日棉兰市的外汇交易行情如下:
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
美元(USD) | 14.270 盾 | 14.350 盾 |
澳元(AUD) | 10.300 盾 | 10.500 盾 |
英镑(GBP) | 19.000 盾 | 19.500 盾 |
港币(HKD) | 1.790 盾 | 1.845 盾 |
日元(JPY) | 123 盾 | 127 盾 |
新币(SGD) | 10.500 盾 | 10.560 盾 |
欧元(EUR) | 16.000 盾 | 16.300 盾 |
人民币(CNY) | 2.200 盾 | 2.250 盾 |
新台币(NTD) | 500 盾 | 520 盾 |
马币(MYR) | 3.375 盾 | 3.405 盾 |
泰铢(THB) | 410 盾 | 445 盾 |
相关新闻
棉兰Ho TehTiam「好茶店」精制各式美味食品饮料 「以茶会友,天长地久」是茶友及文人ࣝ
台印直播共学乐文化交流话家乡
独立广场STI New Generation 晨运队欢庆成立五周年纪念 苏北省议员梁鸿伟出席呼吁晨运队员遵
围城 019
侠客行 123
在水一方 072
江湖三女侠 118
紫青双剑录 卷二 096